Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | TOP7600A | Свернутые: | Раскрытый |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 15-22 км/ч | Возраст: | Взрослый |
Цвет: | многоцветный | Состояние: | Новый |
Тип экрана: | Экран СИД | Применение: | Спортзал, клуб или школа |
Тест тарифа сердца: | Портативный | Тип вождения: | Электрические |
Материал: | Сталь, стальные трубы | виды: | Третбан |
Подача напряжения входного сигнала: | Переменная частота AC 220V±10% ((50Hz/60Hz) | Сила расклассифицированная мотором: | 3.0 л.с.-7 л.с. ((3.0 кВт) |
Дисплей скорости: | 1.0-20.0 ((Км/ч) | Диапазон градиента: | 0-20% |
Размер беговой ленты: | 3465*600*2,5 мм | Размер в собранном виде: | 2326*910*1615 мм |
Валовая масса: | 280 кг | Чистая масса: | 230 кг |
Транспортный пакет: | Коробка из фанеры | Спецификация: | 2326*910*1615 мм |
Торговая марка: | Изготовленный на заказ логотип принял | Производство: | Шаньдун Китай |
Код СС: | 9506911110 | Поставка способности: | 3000 блоков/месяц |
Размер упаковки: | 2360,00 см * 100,00 см * 65,00 см | Валовая масса упаковки: | 280.000 кг |
Продолжительность: | 35 дней (1 - 100 комплектов) Подлежит обсуждению (> 100 комплектов) | Тип: | коммерчески третбаны |
Вес: | ≥ 160 кг | Функция: | Многофункциональный |
Конфигурация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
* Спецификации
Наименование модели | коммерческая беговая дорожка | Модель No. | TOP7600D |
Размер | 2326*910*1615 мм | Машины | 230 кг |
Бегущий ремень | 3465*600 мм | Максимальная масса пользователя | 200 кг |
Размер упаковки | 2360*1000*650 мм | диапазон скоростей | 1-20 км/ч |
Вопрос 1: Сколько времени продлится поставка?
Ответ: В течение 10-30 рабочих дней.Контактное лицо: Mr. Jiang
Телефон: 8613853458385